SSV 1952 Torgau I - SV Leipzig 1910 II (Herren)
SSV 1952 Torgau I - SV Leipzig 1910 II (3448) 6 - 2 (...
Read MoreSV Eintracht Sprotta II - SSV 1952 Torgau I (Herren)
SV Eintracht Sprotta II - SSV 1952 Torgau I (3083) 1 - 7 &n...
Read MoreSSV 1952 Torgau I - Hohnstädter SV II (Damen)
SSV 1952 Torgau I - Hohnstädter SV II (3143) 6 - 2 (3...
Read MoreEinzelbahnrekorde 100 und 200 Wurf
ab 6. Dezember 1997, Stand: 14.04.2014
neue Rekorde bitte an Mario Holike melden (Tel. + Fax: 03421/711950)
Altersklasse | Bahn 1 + 2 | Bahn 3 + 4 | Bahn 1 – 4 | |||
Name, Vorname | Tag | Name, Vorname | Tag | Name, Vorname | Tag | |
Verein | Kegel | Verein | Kegel | Kegel | ||
Jugend & Junioren | ||||||
U14 m | Strauch, Lucas | 01.05.12 | Kolbe, Max | 30.04.11 | ||
KV Bautzen | 459 | SSV 1952 Torgau | 414 | |||
U14 w | Kolbe, Katja | 05.07.14 | Henze, Melanie | 07.09.08 | ||
SSV 1952 Torgau | 426 | Dommitzscher KC 77 | 416 | |||
U18 m | Bergel, Mario | 21.12.01 | Wiesner, Rico | 25.05.02 | Rimms, Norbert | 01.10.06 |
SSV 1952 Torgau | 474 | Dommitzscher KC 77 | 451 | SV Seelingstädt | 904 | |
U18 w | Schulze, Alexandra | 22.10.06 | Hanschmann, Sabine | 25.04.10 | Kürsten, Kristin | 25.05.02 |
Grün-Weiß Großtreben | 461 | Hohnstädter SV | 466 | DKC 77 | 429 | |
Junioren (100 Wurf) | Bergel, Mario | 07.01.06 | Schön, Conrad | 02.12.06 | Bergel, Mario | 07.04.06 |
SSV 1952 Torgau | 517 | SSV 1952 Torgau | 498 | SSV 1952 Torgau | 480 | |
Junioren (200 Wurf) | Wiesner, Rico | 12.05.07 | ||||
DKC 77 | 987 | |||||
Juniorinnen | Einert, Anne | 21.03.09 | Kylla, Anne-Katrin | 19.03.10 | ||
SV Graditz | 471 | SV Graditz | 471 | |||
Damen & Seniorinnen | ||||||
Damen | Kadura, Diana | 02.05.08 | Elis, Nadine | 02.10.11 | Ochelka, Silvana | 10.04.06 |
SSV 1952 Torgau | 490 | SV Graditz | 490 | SSV 1952 Torgau | 478 | |
Seniorinnen Ü50 | Kempfert, Ulrike | 27.11.11 | Kind, Elke | 23.06.07 | ||
SV Espenhain | 486 | PSV Telekom Oschatz | 461 | |||
Seniorinnen Ü60 | Anders, Helene | 01.10.06 | Mengel, Karin | 11.02.07 | ||
SSV 1952 Torgau | 475 | SSV 1952 Torgau | 442 | |||
Seniorinnen Ü70 | ||||||
Herren & Senioren | ||||||
Herren (200 Wurf) | Hahn, Michael | 12.01.08 | ||||
ATSV Freiberg | 981 | |||||
Herren (100 Wurf) | Tschierschke, Sven | 27.11.10 | Holike, Mario | 28.08.04 | Holike, Mario | 20.04.09 |
SV Graditz | 516 | SSV 1952 Torgau | 506 | SSV 1952 Torgau | 506 | |
Senioren A (200 Wurf) | Glaser, Frank | 05.09.09 | ||||
KSV 51 Bennewitz | 948 | |||||
Senioren Ü50 | Schierz, Rüdiger | 07.02.09 | Rudolf, Wolfgang | 25.03.07 | Rudolf, Wofgang | 17.06.06 |
MSV Bautzen | 490 | Dommitzscher KC 77 | 505 | DKC 77 | 463 | |
Senioren Ü60 | Mürner, Gottfried | 24.10.09 | Günther, Kurt | 25.05.08 | Pabst, Jürgen | 19.04.2010 |
SV Großdubrau | 487 | SSV 1952 Torgau | 482 | SSV 1952 Torgau | 457 | |
Senioren Ü70 | Haase, Walter | 04.01.14 | ||||
SSV 1952 Torgau | 445 |
neue Rekorde bitte an Mario Holike melden (Tel. + Fax: 03421/711950)
2. Herren
1. Damen
0
Kegler im Verein
Wer ist online
Aktuell sind 28 Gäste und keine Mitglieder online